Size Guide

ALL ITEMS SOLD IN UK SIZES

Check the international size guide by the images of any item you wish to purchase or use the drop down international size guide below the text. Or use this page to help you chose the perfect size ski wear. 

Should you require any extra information please email lookgood@winternational.co.uk and we will do our best to help.

FALKE SKI SOCK SIZE CHART

EU Size UK Size
37 3-4
38 4-5
39 5-6
40 6-7
41 7-8

 

FALKE THERMALS SIZE CHART

Size XS - 34 S - 36 M - 38 L - 40
Chest 82cm 87cm 92cm 97cm
Waist 64cm 69cm 74cm 79cm
Hip 90cm 95cm 100cm 105cm
Sleeve Length 59.5cm 59.5cm 61cm 62.5cm
Inseam 81cm 81cm 81cm 81cm

 

FUSALP SIZE CHART JACKETS

UK US FUSALP/ FR DE/AT Size Bust cm Waist cm Hips cm
6 2 34 32 XS 78-82 62-70 84-88
8 4 36 34 XS-S 82-86 66-70 88-92
10 6 38 36 S 86-90 70-74 92-96
12 8 40 38

S-M

90-94 74-78 96-100
14 10 42 40 M 94-98 78-82 100-104
16 12 44 42 M-L 98-102 82-86 104-108
18 14 46 44 L 102-106 86/90 108-112

 

FUSALP SIZE CHART PANTS AND SKI SUITS

UK US FUSALP/FR DE/AT Size Inseam cm Waist cm Hips cm
6 2 34 32 XS 76-81 58-62 84-88
8 4 36 34 XS-S 76-81 66-70 88-92
10 6 38 36 S 78-83 70-74 92-96
12 8 40 38

S-M

78-83 74-78 96-100
14 10 42 40 M 80-85 78-82 100-104
16 12 44 42 M-L 80-85 82-86 104-108
18 14 46 44 L 102-106 86/90 108-112

 

GOLDBERGH SIZE CHART

UK US GOLDBERGH (NETHERLANDS) FRENCH Size Bust cm Waist cm Hips cm
4 2 32 34 XXS 80 62 88
6 4 34 36 XS 84 66 92
8 6 36 38 S 88 70 96
10 8 38 40 M 92 74 100
12 10 40 42 L 96 78 104
14 12 42 44 XL 101 83 109
16 14 44 46 XXL 106 88 114

 

GOLDBERGH SKI HELMET SIZE CHART

XS 53-54cms
S 55-56cms
M 57-58cms
L 59-60cms
XL 61-62cms

 

GOLDBERGH WOMENS SKI GLOVES AND MITTENS SIZE CHART

Extra Small Hand Size 6 (inches) 15 cms
Small Hand Size 6.5 (inches) 17 cms
Medium Hand Size 7 (inches) 18 cms
Large Hand Size 7.5 (inches) 19 cms
Extra Large Hand Size 8 (inches) 20 cms

 

H.HOLDERNESS SPORTS BRAS SIZE CHART

SIZE XS S M L
CHEST (inches) 30 32 34 36
DRESS SIZE (UK) 6 8 10 12
EU SIZE 32 34 36 38

 

H.HOLDERNESS BASE LAYERS AND THERMAL LEGGINGS SIZE CHART

SIZE XS S M L
CHEST (inches) 32 34 36 38
WAIST (inches) 26-28 28-30 30-32 32-34
Leg Length (inches) 26.5 27 28 28.5
DRESS SIZE (UK) 8 10 12 14
EU SIZE 34 36 38 40

 

MANBI PARK SKI HELMETS SIZE CHART

Size Centimetres
Small 55-56
Medium 57-58
Large 59-60

 

 PERFECT MOMENT SIZE CHART

COUNTRY XS S M L
US 2-4 4-6 8-10 10-12
UK 6-8 8-10 10-12 12-14
ITALY 38-40 40-42 42-44 44-46
FRANCE 34-36 36-38 38-40 40-42
DENMARK 32-34 34-26 36-38 38-40
GERMANY 32-34 34-36 36-38 38-40
AUSTRALIA 6-8 8-10 10-12 12-14
JAPAN 7-9 9-11 11-13 13-15

 

POIVRE BLANC SKI JACKET SIZE CHART

Measurements inches XS S M L
UK 8 10 12 14
FR 36 38 40 42
Chest  31.5 33 34.5 36
Waist 25 26.5 28 29.5
Hip  34 35.5 37 38.5

 

POIVRE BLANC SKI PANTS SIZE CHART

Measurements inches XS S M L
UK 8 10 12 14
FR 36 38 40 42
Waist 25 26.5 28 29.5
Hip 34 35.5 37 38.5
Inseam 30 30 30 30

 

SPORTALM KITZBUHEL SIZE CHART

UK US SPORTALM KITZBUHEL (GERMANY/DE) Bust Waist Hips
6 2 32 30-31" 25" 33-35"
8 4 34 32-33" 26-27" 36-37"
10 6 36 33-35" 27-29" 37-38"
12 8 38 36-37" 30-32" 39"
14 10 40 37-39" 32.5-35" 40-41"
16 12 42 39-40" 36-38"

41-42"

 

OLANG WINTER BOOT & SNOW BOOT SIZE CHART

EU Size UK Size
37 3-4
38 4-5
39 5-6
40 6-7
41 7-8 

 

SNO QUEEN SIZE CHART

Size UK Size US Size Bust Waist Centre back length Sleeve length
XS 6-8 2-4 60 56 62 60
S 10 6 62 58 62 61
M 12 8 70 66 63 61
L 14 10 76 70 63 62

 

SNOWLIFE SKI GLOVES AND MITTENS SIZE CHART

SIZE EUROPEAN SIZE cms
XS 6 16
S 6.5 17
M 7 18
L 7.5 20
XL 8 22

 

STEINER RADIATOR SKI GLOVES AND MITTENS SIZE CHART

Mens Fit Equivalent XXS XS M L
Ladies Fit Equivalent XS/S S/M M/L L/XL
Palm Length (cm) 17 18 18.5 19.5
Palm Circumference (cm) 7.5 8 8.5 9